■車検諸費用
| 車両重量 | 軽自動車 | 小型乗用車 (1t以下) | 中型乗用車 (1t~1.5t) | 大型乗用車 (1.5t~2t) | 大型乗用車 (2t~2.5t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 車種例 | ダイハツ:ムーブ スズキ:ワゴンR ホンダ:NBOX 日産:ルークス等 | トヨタ:ヤリス トヨタ:アクア ホンダ:フィット 日産:ノート マツダ:デミオ(MAZDA2)等 | トヨタ:カローラ トヨタ:プリウス マツダ:CX-3 スバル:インプレッサ等 | トヨタ:ノア・ヴォクシー 日産:エクストレール ホンダ:ステップワゴン マツダ:CX-5等 | トヨタ:アルファード トヨタ:ランドクルーザー 日産:エルグランド 三菱:パジェロ等 |
| 法定費用 | ¥25,940 | ¥35,850 | ¥44,050 | ¥52,250 | ¥60,450 |
| 基本料金 | ¥9900 | ¥13200 | ¥1,3200 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 代行費用 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| その他 | |||||
| 諸費用合計 |
